Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BH | vBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Riewe | 11S1 | 4S0 | 3W1 | 7W1 | 2S½ | 3.5 | 13.0 | 66.5 |
2 | Michael Schneider | 10S1 | 6W1 | 5W1 | 4S0 | 1W½ | 3.5 | 16.0 | 67.5 |
3 | Emre Erkul | 6S0 | 10W1 | 1S0 | 9W0 | + | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
4 | Kai Engelsberger | 8S1 | 1W1 | 9S1 | 2W1 | 6S0 | 4.0 | 16.0 | 65.0 |
5 | Leon Selensky | 7S1 | 9W1 | 2S0 | 6W0 | 8W0 | 2.0 | 15.0 | 63.0 |
6 | Birgit Schneider | 3W1 | 2S0 | 8W1 | 5S1 | 4W1 | 4.0 | 14.5 | 70.0 |
7 | Eren Payzin | 5W0 | 11S1 | 10W½ | 1S0 | 9S1 | 2.5 | 11.0 | 59.0 |
8 | Jörg Talmon | 4W0 | + | 6S0 | 11W1 | 5S1 | 3.0 | 11.0 | 57.0 |
9 | Michael Lahm | + | 5S0 | 4W0 | 3S1 | 7W0 | 2.0 | 10.5 | 54.0 |
10 | Lukas Wandelt | 2W0 | 3S0 | 7S½ | + | 11W1 | 2.5 | 9.0 | 50.5 |
11 | Dominique Sluga | 1W0 | 7W0 | + | 8S0 | 10S0 | 1.0 | 11.5 | 44.0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)