Vereinsjugendmeisterschaft startet am 20.04.2018
Hallo Jugendspieler,
Wie jedes Jahr wollen wir auch in diesem Jahr nach den Osterferien mit dem Jugendvereinsturnier beginnen. Spielbeginn ist immer um 19:00. Wir spielen im Kaizer System, d.h. die Paarungen werden am Spielabend unter den dann Anwesenden festgelegt. Prinzipiell sind bei diesem System keine Nachholspiele vorgesehen. Falls man mal nicht kann, und sich RECHTZEITIG abmeldet, werden wir eine Ausnahme machen. Auch die Termine stehen schon fest und werden vor Beginn der ersten Runde an die Teilnehmer verteilt. Wir werden sieben Runden an den folgenden Terminen spielen:
Update: Da genau acht Spieler teilnehmen, haben wir uns entschlossen ein Rundenturnier durchzuführen. Auch die Termine haben sich etwas geändert, da die Runde vor Pfingsten ausgefallen ist:.
Update juli 2018: Luka und Nick sind ausgeschieden, sie werden aus der Wertung genommen.
Termine:
20.4. / Nachzüglerrunde: 27.4. / 4.5. / 8.6. / 15. 6. / 29.6. / 6.7. / 13.7.
Eure Jugendansprechpartner:
Lukas Wandelt, Tel.: 0176 45609705 (auch whatsapp), email: l.wandelt@web.de
Birgit Schneider, Tel: 0157 89596514 (auch whatsapp), email: Birgit.Schneider@freenet.de
SC Niefern-Öschelbronn
Jugendvereinsturnier 2018
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stöhrer, Johanna | () | – | 8. | Sunthararajan, T | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Uludag, Devran | () | – | 7. | Jaksic, Luka | () | —– | |||||
3 | 3. | Selensky, Leon | () | – | 6. | Jörg, Boris | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Klingler, Nick | () | – | 5. | Karakas, Yunus | () | —- | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Sunthararajan, T | (½) | – | 5. | Karakas, Yunus | (½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Jörg, Boris | (0) | – | 4. | Klingler, Nick | (½) | —– | |||||
3 | 7. | Jaksic, Luka | (0) | – | 3. | Selensky, Leon | (1) | —– | |||||
4 | 1. | Stöhrer, Johanna | (½) | – | 2. | Uludag, Devran | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Uludag, Devran | (0) | – | 8. | Sunthararajan, T | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Selensky, Leon | (2) | – | 1. | Stöhrer, Johanna | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Klingler, Nick | (½) | – | 7. | Jaksic, Luka | (0) | ——- | |||||
4 | 5. | Karakas, Yunus | (½) | – | 6. | Jörg, Boris | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Sunthararajan, T | (½) | – | 6. | Jörg, Boris | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Jaksic, Luka | (0) | – | 5. | Karakas, Yunus | (½) | —— | |||||
3 | 1. | Stöhrer, Johanna | (½) | – | 4. | Klingler, Nick | (½) | —— | |||||
4 | 2. | Uludag, Devran | (0) | – | 3. | Selensky, Leon | (2) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Selensky, Leon | (2½) | – | 8. | Sunthararajan, T | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Klingler, Nick | (½) | – | 2. | Uludag, Devran | (½) | —— | |||||
3 | 5. | Karakas, Yunus | (½) | – | 1. | Stöhrer, Johanna | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Jörg, Boris | (0) | – | 7. | Jaksic, Luka | (0) | —– | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Sunthararajan, T | (1½) | – | 7. | Jaksic, Luka | (0) | —– | |||||
2 | 1. | Stöhrer, Johanna | (1) | – | 6. | Jörg, Boris | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Uludag, Devran | (½) | – | 5. | Karakas, Yunus | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Selensky, Leon | (2½) | – | 4. | Klingler, Nick | (½) | —— | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Klingler, Nick | (½) | – | 8. | Sunthararajan, T | (2½) | —– | |||||
2 | 5. | Karakas, Yunus | (1) | – | 3. | Selensky, Leon | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Jörg, Boris | (0) | – | 2. | Uludag, Devran | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Jaksic, Luka | (0) | – | 1. | Stöhrer, Johanna | (1) | —— |
Stand 08.07.2018:
Jugendvereinsturnier 2018
Leon Selensky ist alter und neuer Jugendvereinsmeister
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selensky, Leon | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9,25 | 4 | |||||
2. | Sunthararajan, Thivijan | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 | |||||
3. | Jörg, Boris | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | |||||
4. | Uludag, Devran | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 | 2 | |||||
5. | Stöhrer, Johanna | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
5. | Karakas, Yunus | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
7. | Klingler, Nick | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
7. | Jaksic, Luka | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |